Credits
| Regie: | Erich Neuberg |
| Drehbuch: | Hans Weigel, Erich Neuberg |
| Darsteller: | |
| Werner Hinz | Präsident |
| Michael Heltau | Ferdinand |
| Judith Holzmeister | Lady Milford |
| Leopold Rudolf | Sekretär Wurm |
| Gustav Knuth | Stadtmusikant Miller |
| Elisabeth Lennartz | Die Millerin |
| Johanna Mertinz | Luise Miller |
| Günther Haenel | Kammerdiener des Fürsten |
| Rudi Schippel | Kammerdiener des Präsidenten |
| Walter Simmerl | Kammerdiener der Lady |
| Produktionsfirma: | Österreichischer Rundfunk (ORF) (Wien) |
Alle Credits
| Regie: | Erich Neuberg |
| Drehbuch: | Hans Weigel, Erich Neuberg |
| hat Vorlage: | Friedrich Schiller (Bühnenstück) |
| Bauten: | Gerhard Hruby |
| Darsteller: | |
| Werner Hinz | Präsident |
| Michael Heltau | Ferdinand |
| Judith Holzmeister | Lady Milford |
| Leopold Rudolf | Sekretär Wurm |
| Gustav Knuth | Stadtmusikant Miller |
| Elisabeth Lennartz | Die Millerin |
| Johanna Mertinz | Luise Miller |
| Günther Haenel | Kammerdiener des Fürsten |
| Rudi Schippel | Kammerdiener des Präsidenten |
| Walter Simmerl | Kammerdiener der Lady |
| Produktionsfirma: | Österreichischer Rundfunk (ORF) (Wien) |
| Länge: | 143 min |
| Bild/Ton: | s/w, Ton |
| Aufführung: | TV-Erstsendung (AT): 01.08.1965, ORF |
Titel
| Originaltitel (AT) Kabale und Liebe |
Fassungen
Original | |
| Länge: | 143 min |
| Bild/Ton: | s/w, Ton |
| Aufführung: | TV-Erstsendung (AT): 01.08.1965, ORF |
| Länge: | 143 min |
| Bild/Ton: | s/w, Ton |
| Aufführung: | TV-Erstsendung (AT): 01.08.1965, ORF |
