Michael oder Die Schwierigkeit mit dem Glück
Credits
| Regie: | Erika Runge |
| Drehbuch: | Erika Runge |
| Kamera: | Petrus Schloemp |
| Darsteller: | |
| Patrick Kreuzer | Michael |
| Ingrid Zener | Mutter |
| Ernst Spaeth | Vater |
| Karin Lowasser | Tochter |
| Susanne Barth | Therapeutin |
| Produktionsfirma: | Solaris Film- und Fernsehproduktion oHG (München) |
| Produzent: | Bernd Eichinger (Solaris) |
Alle Credits
| Regie: | Erika Runge |
| Drehbuch: | Erika Runge |
| Kamera: | Petrus Schloemp |
| Darsteller: | |
| Patrick Kreuzer | Michael |
| Ingrid Zener | Mutter |
| Ernst Spaeth | Vater |
| Karin Lowasser | Tochter |
| Susanne Barth | Therapeutin |
| Produktionsfirma: | Solaris Film- und Fernsehproduktion oHG (München) |
| im Auftrag von: | Westdeutscher Rundfunk (WDR) (Köln) |
| Produzent: | Bernd Eichinger (Solaris) |
| Erstverleih: | Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf) |
| Länge: | 83 min bei 25 b/s |
| Format: | 16mm, 1:1,37 |
| Bild/Ton: | Eastmancolor, Ton |
| Aufführung: | TV-Erstsendung (DE): 16.12.1975, ARD |
Titel
| Originaltitel (DE) Michael oder Die Schwierigkeit mit dem Glück |
Fassungen
Original | |
| Länge: | 83 min bei 25 b/s |
| Format: | 16mm, 1:1,37 |
| Bild/Ton: | Eastmancolor, Ton |
| Aufführung: | TV-Erstsendung (DE): 16.12.1975, ARD |



Kommentare